Условия ипотечных кредитов в банках Украины (ноябрь 2014 г.)
По прежнему самые низкие ставки и максимальный срок ипотечного кредитования предоставляет банк «Хрещатик».

Из-за кризиса в Украине сократилось количество банков, которые выдают ипотечные кредиты на приобретение жилья. Если в июле этого года таких банков было 75, то в ноябре стало 70.
Как и прежде, самые низкие ставки можно найти в банке «Хрещатик». Здесь можно получить кредит для приобретения жилья, которое находится на балансе банка, под 3% годовых на первые два года. После этого ставка устанавливается на уровне утвержденных на момент заключения кредитного договора индикативных ставок.
Кроме банка «Хрещатик», относительно небольшие ставки предлагают: «Банк инвестиций и сбережений», «УкрГазБанк» и «Украинский профессиональный банк». Процентные ставки здесь стартуют от 10%.
Ни один банк сейчас не предоставляет ипотечные кредиты без первоначального взноса. Наименьший аванс требует «УкрГазБанк»: 10% при покупке квартир, которые находятся в залоге.
Что касается максимального срока кредитования, то здесь по-прежнему выделяется банк «Хрещатик», который предлагает клиентам самим определиться со сроком кредита при покупке жилья, которое находится на балансе банка. Ограничение только одно: клиент обязан погасить кредит до наступления пенсионного возраста.
Полная таблица условий ипотечных кредитов в банках Украины (ноябрь 2014 г.)
Банк | Годовая ставка, % | Минимальный первый взнос, % | Максимальный срок | Валюта |
Авант Банк | 18 | 25 | 30 | грн |
Агрокомбанк | от 16,90 | 25 | 30 | грн |
Аккордбанк | 25 | 50 | 5 | грн |
Аркада | 15-16 | 30 | 30 | грн |
АРТЕМ-БАНК | 17,99-25 | 30 | 5 | грн |
АСВИО БАНК | от 15 | - | 7 | грн |
АСТРА БАНК | 16-18,9 | 25 | 20 | грн |
Банк Грант | - | - | 3 | - |
Банк Земельный капитал | - | - | 10 | грн |
Банк инвестиций и сбережений | от 10 | 50 | 10 | грн |
Банк Камбио | 22 | 25 | 30 | грн |
Банк Капитал | 18 | 40 | 10 | грн |
Банк Киев | 18 | 30 | 15 | грн |
Банк Кредит Днепр | 14,5 | - | - | грн |
Банк Львов | 18-20,99 | 25 | 15 | грн |
Банк Михайловский | от 17,99 | 25 | 30 | грн |
Банк Новый | 24 | 50 | 5 | грн |
Банк Союз | - | 50 | 5 | - |
Банк Финансы и Кредит | 17,5-19,29 | 25 | 30 | грн |
БГ Банк | 17,99 | 25 | 30 | грн |
БМ Банк | от 17,49 | 25 | 30 | грн |
БТА Банк | 24 | 30 | 10 | грн |
ВБР | 18-22 | 30 | 20 | грн |
ВиЕйБи Банк | 14 | 30 | 20 | грн |
ВиЕс Банк | 20,5-22/плавающая | 30 | 20 | грн |
Глобус Банк | 25 | 30 | 5 | грн |
Дельта Банк | 11,99-23 | 20 | 20 | грн |
Диамантбанк | 16,5-18,5 | 30 | 30 | грн |
ДИВИ Банк | - | 30 | 10 | грн |
ЕНЕРГОБАНК | от 19,5 | 30 | 3 | грн |
Инвестбанк | 20-25 | - | 7 | грн |
ИндустриалБанк | 18,5-24 | 25 | 20 | грн |
Киевская Русь | 12-22,5 | 20 | 30 | грн |
Креди Агриколь Банк | 23,18-24,68 (плавающая) | 50 | 20 | грн |
Кредит Оптима Банк | от 23 (в гривнах), от 17 (в долларах), от 16 (в евро) | 50 | 5 | грн, доллар, евро |
Кредитпромбанк | - | 25 | 30 | грн |
Кредобанк | плавающая | 15 | 20 | грн |
Марфин Банк | 21,99 | - | 15 | грн |
Мегабанк | 17-22 | 20 | 20 | грн |
Международный Инвестиционный Банк | - | - | - | грн |
МетаБанк | - | 30 | 3 | - |
Окси Банк | от 18 | 50 | 30 | грн |
ОТП Банк | 26, плавающая | 30 | 15 | грн |
Ощадбанк | от 17,5 | 25 | 20 | грн |
Первый Инвестиционный Банк | 18-28 | 20 | 10 | грн |
Пиреус Банк | 16,5-22, плавающая | 30 | 20 | грн |
ПОЛИКОМБАНК | 16,5-20 | 25 | 30 | грн |
Полтава-Банк | 26 | 30 | 12 | грн |
ПРАВЭКС-БАНК | 21,5 (в первый год)/плавающая | 30 | 15 | грн |
ПриватБанк | 18-22 | 25 | 20 | грн |
ПроКредит Банк | - | - | 10 | грн, доллар, евро |
ПУМБ | 19-19,5 (фиксированная/плавающая) | 30 | 20 | грн |
Радикал Банк | 16,5-18,3 | 25 | 30 | грн |
Регион-Банк | от 20 | 50 | 7 | грн |
Сбербанк России | 24,38-24,88, плавающая | 30 | 20 | грн |
ТаскомБанк | - | - | 10 | - |
Траст-капитал | 21-24 | - | 7 | грн |
УКРБИЗНЕСБАНК | 18-18,2 | 30 | 30 | грн |
УкрГазБанк | 10-21,4 | 10 | 20 | грн |
УКРГАЗПРОМБАНК | 16,9-17,8 | 25 | 30 | грн |
УкрСиббанк | 18-18,5 | 35 | 15 | грн |
Укрсоцбанк (Юникредит Банк) | от 19,29 (фиксированная на 3 года) | 30 | 20 | грн |
Укрэксимбанк | от 22,20 | 20 | 15 | грн |
Универсал Банк | плавающая | 30 | 20 | грн |
УПБ | 10-25 | 25 | 30 | грн |
Финанс Банк | от 26 | - | - | - |
Фортуна-Банк | 18 | 30 | 15 | грн |
Хрещатик | 3-18 | 25 | любой (до наступления пенсионного возраста) | грн |
Юнекс Банк | 17,5-18 | 25 | 30 | грн |
Юнисон Банк | 21,5-24 | 20 | 10 | грн |
- Темы: ипотека